泰安旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玉秀街、駕校路北段、小辛莊路北段道路管線工程預中標公示
泰安旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玉秀街、駕校路北段、小辛莊路北段道路管線工程預中標公示
1.項目編號:LY-GC-20200526-18
2.項目名稱:泰安旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玉秀街、駕校路北段、小辛莊路北段道路管線工程
3.招標控制價:2050.512323萬元
4.招標人:泰安泰山城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司
地址:山東省泰安市岱岳區(qū)靈山大街西首市城市發(fā)展投融資管理中心辦公樓西側(cè)
責任人:宿經(jīng)理
電話:0538-8563979
5.招標代理機構(gòu):山東合信項目管理有限公司
地址:泰安市長城路81號長城一品商業(yè)辦公樓
項目經(jīng)理:李寧
電話:0538-8998168
6.唱標記錄
序號 | 投標單位名稱 | 投標總價(萬元) | 質(zhì)量標準 | 工期 (日歷天) | 項目經(jīng)理 |
1 | 遼寧卓越建設(shè)工程有限公司 | 1707.399629 | 合格 | 120 | 李驚利 |
2 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司 | 1957.811953 | 合格 | 120 | 王秋平 |
3 | 泰安市東岳市政工程有限公司 | 1810.777910 | 合格 | 120 | 程偉華 |
4 | 山東清川建筑有限公司 | 1671.847217 | 合格標準 | 120 | 明瑩 |
5 | 山東泰山路橋工程公司 | 1722.665806 | 合格標準 | 120 | 李小當 |
6 | 泰安市圣園園林市政工程有限公司 | 1747.631652 | 合格 | 120 | 曹守燕 |
7 | 遼寧百誠建設(shè)有限公司 | 1693.704590 | 合格 | 120 | 劉延龍 |
8 | 沈陽中達建筑工程有限公司 | 1845.131251 | 合格標準 | 120 | 撒闖 |
9 | 泰安金泰市政工程建設(shè)有限公司 | 1826.096056 | 合格 | 120 | 陳東東 |
10 | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | 1965.826166 | 合格 | 120 | 吳勇 |
11 | 山東宇恒市政園林工程有限公司 | 1677.316855 | 合格 | 120 | 周偉偉 |
12 | 安徽省海陸通建設(shè)有限公司 | 1947.986702 | 合格標準 | 120 | 顧同心 |
13 | 江西贛基集團工程有限公司 | 1960.699887 | 合格標準 | 120 | 張選偉 |
14 | 山東通途路橋工程有限公司 | 1984.890513 | 合格 | 120 | 趙保兵 |
15 | 安徽中橋建設(shè)集團有限公司 | 1958.239297 | 合格標準 | 120 | 許旭 |
16 | 藍海建設(shè)集團有限公司 | 1728.991991 | 合格標準 | 120 | 李如斌 |
17 | 黃山新洲建設(shè)集團有限公司 | 1726.531387 | 合格標準 | 120 | 常文進 |
18 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 1952.702886 | 合格標準 | 120 | 周建明 |
7.評標情況
序號 | 投標單位名稱 | 技術(shù)標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 合計得分 | 投標報價 (萬元) | 排名 |
1 | 遼寧卓越建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1707.399629 | 2 |
2 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1957.811953 | 13 |
3 | 泰安市東岳市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1810.777910 | 9 |
4 | 山東清川建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1671.847217 | 4 |
5 | 山東泰山路橋工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1722.665806 | 5 |
6 | 泰安市圣園園林市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1747.631652 | 8 |
7 | 遼寧百誠建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1693.704590 | 1 |
8 | 沈陽中達建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1845.131251 | 11 |
9 | 泰安金泰市政工程建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1826.096056 | 10 |
10 | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1965.826166 | 14 |
11 | 山東宇恒市政園林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1677.316855 | 3 |
12 | 安徽省海陸通建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1947.986702 | 12 |
13 | 藍海建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1728.991991 | 7 |
14 | 黃山新洲建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1726.531387 | 6 |
8.無效投標單位情況表:
序號 | 投標單位名稱 | 無效依據(jù) |
1 | 山東通途路橋工程有限公司 | 上傳的電子投標文件中施工組織設(shè)計不符合投標人須知附表三“投標文件制作及報送要求”,根據(jù)招標文件廢標條件B1.14作廢標處理 |
2 | 江西贛基集團工程有限公司 | 上傳的電子投標文件中施工組織設(shè)計不符合投標人須知附表三“投標文件制作及報送要求”,根據(jù)招標文件廢標條件B1.14作廢標處理 |
3 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 上傳的電子投標文件中施工組織設(shè)計經(jīng)評標委員會認定未能通過此項評審,根據(jù)招標文件廢標條件B1.6作廢標處理 |
4 | 安徽中橋建設(shè)集團有限公司 | 上傳的電子投標文件中提供的質(zhì)檢員不符合招標文件要求,根據(jù)招標文件廢標條件B1.6作廢標處理 |
9.中標候選單位名單
序號 | 投標單位名稱 | 預中標價 (萬元) | 質(zhì)量標準 | 工期 (日歷天) | 項目經(jīng)理 | 證書名稱及編號 | 評標結(jié)果 |
1 | 遼寧百誠建設(shè)有限公司 | 1693.704590 | 合格 | 120 | 劉延龍 | 二級建造師 | 中標 |
2 | 遼寧卓越建設(shè)工程有限公司 | 1707.399629 | 合格 | 120 | 李驚利 | 二級建造師 | 未中標 |
3 | 山東宇恒市政園林工程有限公司 | 1677.316855 | 合格 | 120 | 周偉偉 | 二級建造師 | 未中標 |
10.中標單位名稱:遼寧百誠建設(shè)有限公司
注冊地址:遼寧省沈陽法庫遼河經(jīng)濟區(qū)
項目經(jīng)理:劉延龍 中標金額:1693.704590萬元
工期:120日歷天
11.開標日期:2020年6月29日
12.公告日期:2020年6月30日-2020年7月2日
13.提出異議的渠道和方式:書面形式向招標代理機構(gòu)一次性全部提出。
上一篇:泰山文旅健身中心建設(shè)項目幕墻工程施工二標段預中標公示
下一篇:A1地塊規(guī)劃道路、玉秀街、駕校路北段、小辛莊北段道路管線工程監(jiān)理項目預中標公示